
Usuarios finales, no subcontratistas intermedios. Filtra por sector, servicio, país o año.
34 proyectos
| Cliente | País | Año | Alcance | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Tata Steel IJmuiden | Netherlands | 2026 | Ingeniería estructural y de tuberías de un sistema de refrigeración por agua de mar dentro del programa de acero de ultra bajo carbono de Tata Steel, entregada entre 2023 y 2026. | Siderurgia |
| ArcelorMittal Olaberria | Spain | 2026 | Revisión estratégica del sistema de extracción de humos. | Siderurgia |
| Karachi Project | Pakistan | 2026 | Diseño de detalle de una planta de tratamiento de humos. | Siderurgia |
| Megasa Maia | Portugal | 2026 | Diseño estratégico de cubierta con análisis CFD y estudio de rectificación para una planta de largos. | Siderurgia |
| Salzgitter | Germany | 2025 | Viabilidad y diseño básico de una nueva acería con manutención, refrigeración, servicios y CAPEX, como apoyo a la decisión de inversión sobre el paso a la siderurgia eléctrica. | Siderurgia |
| Sidenor Basauri | Spain | 2025 | Análisis estructural, revisión de seguridad y nuevo concepto de layout para optimizar el flujo productivo y cumplir la normativa, en un taller que sigue produciendo. | Siderurgia |
| Vinton Steel | USA | 2025 | Ingeniería básica y de detalle de carros de colada, de transferencia de cuba y de cuchara vacía, junto con una cuchara de acería. | Siderurgia |
| Aurubis Berango | Spain | 2025 | Ingeniería básica y de detalle de silos de almacenamiento. | Cobre y metales especiales |
| Aurubis Berango | Spain | 2025 | Estudio de viabilidad de una planta de procesamiento de estaño. | Cobre y metales especiales |
| Gipuzkoako Urak | Spain | 2025 | Desarrollo de P&ID inteligentes para plantas de tratamiento de aguas. | Tratamiento de aguas |
| XEAL | Spain | 2025 | Estudio conceptual de viabilidad de una planta de carbón vegetal: layout y configuración de equipos. | Cobre y metales especiales |
| NSC Yawata | Japan | 2025 | Diseño de detalle de tuberías de EAF y LF incluyendo estudio de mangueras. | Siderurgia |
| HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann | Germany | 2025 | Estudio de viabilidad de layout, proceso, EAF, tratamiento de humos, agua, eléctrica, automatización y CAPEX. | Siderurgia |
| POSCO | Australia | 2025 | FEED y diseño preliminar de una nueva acería: tuberías, eléctrica, tratamiento de aguas y estructuras. | Siderurgia |
| Nervacero | Spain | 2025 | Diseño estratégico de cubierta con análisis CFD y estudio de rectificación para una planta de largos. | Siderurgia |
| Třinecké Železárny | Czech Republic | 2025 | Simulación logística para un siderúrgico de largos: modelado de flujo, detección de cuellos de botella y optimización de throughput. | Siderurgia |
| Frisa | Mexico | 2024 | Ingeniería básica y de detalle de un sistema de manutención. | Aeroespacial |
| Exlabesa | Spain | 2024 | Diseño integral de una planta de reciclaje de aluminio con equipos y maquinaria especiales. | Aluminio secundario |
| Buzurgan Project | Iraq | 2024 | Diseño de detalle de tuberías, estructuras y sistema de protección contra incendios para un gasoducto. | Petróleo y gas |
| Tata Steel Netherlands | Netherlands | 2024 | Manutención, refrigeración, estructura y tuberías para EAF, LF y Consteel dentro del programa de acero de ultra bajo carbono. | Siderurgia |
| Tata Steel UK | United Kingdom | 2024 | Diseño eléctrico y de cableado de detalle de EAF, LF y Consteel, incluyendo plataformas y tuberías. | Siderurgia |
| Hyundai Steel | USA | 2024 | FEED e ingeniería básica de manutención, con simulación de planta y optimización previas a la decisión de inversión. | Siderurgia |
| Insertec | Spain | 2023 | Gemelo digital y simulación completa de una planta de reciclaje de aluminio, usados para validar el diseño antes de la puesta en marcha. | Aluminio secundario |
| Constellium | France | 2023 | Ingeniería básica y de detalle de un secador de lingote de aluminio. | Aluminio secundario |
| Martinrea | Spain | 2023 | Ingeniería básica y de detalle de un horno de homogeneizado de aluminio. | Automoción |
| Cazuca | Colombia | 2023 | Diseño de proceso, distribución eléctrica, automatización y equipos para una planta de reciclaje de aluminio. | Aluminio secundario |
| Omega | Brazil | 2023 | Diseño de proceso, distribución eléctrica y automatización de una planta de reciclaje de aluminio. | Aluminio secundario |
| Hydro Cassopolis | USA | 2023 | Diseño de proceso, automatización y diseño de detalle de un sistema de decapado y un horno de fusión. | Aluminio secundario |
| Tesla Berlin | Germany | 2023 | Diseño de proceso, automatización y diseño de detalle de un sistema de decapado. | Automoción |
| Shandong Chuangxin | China | 2023 | Diseño integral de una planta de reciclaje de aluminio: proceso, layout, equipos y sistemas auxiliares. | Aluminio secundario |
| Hydro Høyanger | Norway | 2023 | Diseño de proceso, layout, automatización y sistema de decapado y alimentación de material. | Aluminio secundario |
| Yalcinlar | Turkey | 2023 | Diseño completo de proceso y layout incluyendo un horno de fusión de aluminio. | Aluminio secundario |
| Novelis | USA | 2023 | Ingeniería básica y de detalle de un secador de lingote con distribución de servicios. | Aluminio secundario |
| MAXAM | Australia | 2023 | Servicios de ingeniería de diseño estructural, tuberías y definición de planta. | Minería y procesamiento mineral |
Esta lista está transcrita de la presentación de ingeniería de ARINA. Se han dejado fuera unas pocas filas cuyo cliente y alcance no pudieron emparejarse con seguridad, en lugar de suponerlos.